Bayern München vs 1. FC Köln prediction

Bundesliga · Germany
Bayern München
20:30 Fri 20 Nov 2026
1. FC Köln
Allianz Arena, Munich Referee: Robin Braun

Our prediction

73% Bayern München16% Draw11% 1. FC Köln
TipHome win1
Correct score2 - 1
Expected goals2.9 - 1.1

Tips for every market

1X2 1 73% 173%X16%211%
Double chance 1X 89% 1X89%X227%1284%
O/U 1.5 O 1.5 92% Over92%Under8%
O/U 2.5 O 2.5 76% Over76%Under24%
O/U 3.5 O 3.5 57% Over57%Under43%
BTTS GG 64% Yes64%No36%
Correct score 2-1

Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.

Bayern München: last 10

WWDWDDWWWW
7 Nov 26 Away FSV Mainz 05 2-1
3 Nov 26 Away Atletico Madrid 2-0
31 Oct 26 Home Borussia Dortmund 2-2
28 Oct 26 Home 1. FC Magdeburg 6-1
21 Oct 26 Home Arsenal 2-2
13 Oct 26 Away Viking 3-3
18 Sep 26 Home Union Berlin 7-0
10 Sep 26 Home Bodo/Glimt 5-0
2 Sep 26 Away VfL Osnabrück 4-1
18 Aug 26 Away 1. FC Heidenheim 4-2

1. FC Köln: last 10

LDWLWDLLWW
8 Nov 26 Home Bayer Leverkusen 1-2
1 Nov 26 Away Union Berlin 1-1
27 Oct 26 Home Union Berlin 5-0
16 Oct 26 Away Eintracht Frankfurt 0-1
11 Oct 26 Home Borussia Mönchengladbach 2-1
3 Oct 26 Away FC Viktoria Köln 2-2
19 Sep 26 Away Hamburger SV 1-2
4 Sep 26 Away VfB Stuttgart 1-4
29 Aug 26 Home 1899 Hoffenheim 3-2
24 Aug 26 Away Würzburger Kickers 2-1

Head to head

16 May 2026 Bundesliga Bayern München v 1. FC KölnBundesliga 5-1
14 Jan 2026 Bundesliga 1. FC Köln v Bayern MünchenBundesliga 1-3
29 Oct 2025 DFB Pokal 1. FC Köln v Bayern MünchenDFB Pokal 1-4
13 Apr 2024 Bundesliga Bayern Munich v 1. FC KölnBundesliga 2-0
24 Nov 2023 Bundesliga 1. FC Köln v Bayern MunichBundesliga 0-1
27 May 2023 Bundesliga 1. FC Köln v Bayern MunichBundesliga 1-2
24 Jan 2023 Bundesliga Bayern Munich v 1. FC KölnBundesliga 1-1
15 Jan 2022 Bundesliga 1. FC Köln v Bayern MunichBundesliga 0-4

Bundesliga table

#TeamPGDPts
1 Bayern München 9 20 21
2 Borussia Dortmund 9 9 21
3 SC Freiburg 9 10 19
4 RB Leipzig 9 14 18
5 Bayer Leverkusen 9 3 16
6 Werder Bremen 9 2 15
7 SV Elversberg 9 -1 13
8 VfB Stuttgart 9 0 12
9 1899 Hoffenheim 9 -1 12
10 Eintracht Frankfurt 9 -5 12
11 Hamburger SV 9 -10 12
12 FSV Mainz 05 9 -1 10
13 SC Paderborn 07 9 -3 10
14 FC Augsburg 9 0 9
15 1. FC Köln 9 -4 9
16 Union Berlin 9 -14 7
17 FC Schalke 04 9 -6 6
18 Borussia Mönchengladbach 9 -13 4
Chat us on WhatsApp