Freiburg II vs SSV Ulm 1846 prediction

Regionalliga - SudWest · Germany
Freiburg II
1 - 1 Full time
SSV Ulm 1846

Our prediction

40% Freiburg II28% Draw32% SSV Ulm 1846
TipHome win or draw1X
Correct score1 - 1
Expected goals1.4 - 1.3

Tips for every market

1X2 1X 68% 140%X28%232%
Double chance 12 72% 1X68%X260%1272%
O/U 1.5 O 1.5 76% Over76%Under24%
O/U 2.5 O 2.5 50% Over50%Under50%
O/U 3.5 U 3.5 72% Over28%Under72%
BTTS GG 56% Yes56%No44%
Correct score 1-1

Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.

Freiburg II: last 10

WLLLWWLDWD
27 Oct 26 Home Eintracht Frankfurt II 2-1
23 Oct 26 Away Kaiserslautern II 1-2
18 Oct 26 Away FC 08 Homburg 1-2
11 Oct 26 Home SGV Freiberg 1-2
3 Oct 26 Away FSV Mainz 05 II 2-0
19 Sep 26 Away Barockstadt Fulda-Lehn. 3-2
11 Sep 26 Home SV Sandhausen 1-2
8 Sep 26 Away Eintracht Trier 0-0
5 Sep 26 Home TSV Steinbach 4-3
30 Aug 26 Home VfR Mannheim 0-0

SSV Ulm 1846: last 10

DDWDLDLLDD
25 Oct 26 Home FC 08 Homburg 1-1
17 Oct 26 Away FSV Mainz 05 II 1-1
10 Oct 26 Home Eintracht Frankfurt II 1-0
3 Oct 26 Away Hessen Kassel 2-2
26 Sep 26 Home Eintracht Trier 0-1
19 Sep 26 Away SV Sandhausen 2-2
12 Sep 26 Home FSV Frankfurt 1-2
8 Sep 26 Away VfR Aalen 0-2
4 Sep 26 Home SGV Freiberg 4-4
29 Aug 26 Away FC Astoria Walldorf 0-0

Head to head

28 Apr 2024 3. Liga Freiburg II v SSV ULM 18463. Liga 1-2
25 Nov 2023 3. Liga SSV ULM 1846 v Freiburg II3. Liga 2-1
26 May 2021 Regionalliga - SudWest Freiburg II v SSV ULM 1846Regionalliga - SudWest 3-0
9 Jan 2021 Regionalliga - SudWest SSV ULM 1846 v Freiburg IIRegionalliga - SudWest 2-0
3 May 2020 Regionalliga - SudWest Freiburg II v SSV ULM 1846Regionalliga - SudWest –-–
26 Oct 2019 Regionalliga - SudWest SSV ULM 1846 v Freiburg IIRegionalliga - SudWest 1-3

Regionalliga - SudWest table

#TeamPGDPts
1 VfR Aalen 14 13 30
2 VfR Mannheim 14 14 29
3 SGV Freiberg 14 19 28
4 Kickers Offenbach 14 8 24
5 Stuttgarter Kickers 14 3 23
6 Eintracht Trier 14 -1 23
7 Freiburg II 14 6 21
8 FC 08 Homburg 14 1 21
9 SV Sandhausen 14 -3 19
10 TSV Steinbach 14 0 17
11 Eintracht Frankfurt II 14 -4 16
12 FC Astoria Walldorf 14 -2 14
13 FSV Frankfurt 14 -3 14
14 Hessen Kassel 14 -8 14
15 FSV Mainz 05 II 14 -12 14
16 Barockstadt Fulda-Lehn. 14 -10 12
17 SSV Ulm 1846 14 -7 11
18 Kaiserslautern II 14 -14 11
Chat us on WhatsApp