Kwara United vs Rivers United prediction
NPFL · Nigeria
Kwara United
1 - 1
Full time
Rivers UnitedOur prediction
27% Kwara United31% Draw42% Rivers United
TipAway win or drawX2
Correct score1 - 1
Expected goals1.0 - 1.3
Tips for every market
1X2
X2
73% 127%X31%242%
Double chance
X2
73% 1X58%X273%1269%
O/U 1.5
O 1.5
66% Over66%Under34%
O/U 2.5
U 2.5
62% Over38%Under62%
O/U 3.5
U 3.5
82% Over18%Under82%
BTTS
NG
55% Yes45%No55%
Correct score
1-1
Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.
Kwara United: last 10
LLWLWLDLWD
| 8 Nov 26 | Away | Enugu Rangers | 0-1 |
| 1 Nov 26 | Home | Bendel Insurance | 1-2 |
| 4 Oct 26 | Home | Ranchers Bees | 2-1 |
| 27 Sep 26 | Away | Kun Khalifat FC | 0-1 |
| 23 Sep 26 | Home | Nasarawa United | 2-1 |
| 6 Sep 26 | Away | Plateau United | 0-1 |
| 30 Aug 26 | Home | Kano Pillars | 2-2 |
| 24 May 26 | Away | Bayelsa United | 0-4 |
| 10 May 26 | Home | Enyimba | 2-0 |
| 3 May 26 | Away | Niger Tornadoes | 2-2 |
Rivers United: last 10
DWDDWWWWWW
| 1 Nov 26 | Home | Enugu Rangers | 1-1 |
| 4 Oct 26 | Home | Ikorodu City | 2-0 |
| 30 Sep 26 | Away | Katsina United | 1-1 |
| 28 Sep 26 | Away | Ranchers Bees | 0-0 |
| 24 Sep 26 | Home | Kun Khalifat FC | 5-0 |
| 16 Sep 26 | Home | Warri Wolves | 2-0 |
| 30 Aug 26 | Home | Plateau United | 2-0 |
| 24 May 26 | Home | Katsina United | 3-0 |
| 10 May 26 | Away | Wikki Tourist | 3-2 |
| 3 May 26 | Home | Abia Warriors | 3-0 |
Head to head
| 18 Feb 2026 | NPFL | Kwara United v Rivers UnitedNPFL | 1-1 |
| 31 Aug 2025 | NPFL | Rivers United v Kwara UnitedNPFL | 1-0 |
| 11 May 2025 | NPFL | Kwara United v Rivers UnitedNPFL | 3-1 |
| 15 Dec 2024 | NPFL | Rivers United v Kwara UnitedNPFL | 2-1 |
| 9 May 2024 | NPFL | Kwara United v Rivers UnitedNPFL | 0-0 |
| 15 Oct 2023 | NPFL | Rivers United v Kwara UnitedNPFL | 0-0 |
| 1 May 2022 | NPFL | Kwara United v Rivers UnitedNPFL | 2-1 |
| 16 Jan 2022 | NPFL | Rivers United v Kwara UnitedNPFL | 3-0 |
NPFL table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 12 | 7 | 25 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 4 | 22 |
| 3 | Bendel Insurance | 13 | 2 | 21 |
| 4 | Barau FC | 13 | 4 | 20 |
| 5 | Nasarawa United | 13 | 2 | 20 |
| 6 | Katsina United | 13 | 0 | 20 |
| 7 | Rivers United | 12 | 10 | 19 |
| 8 | Ikorodu City | 13 | 3 | 18 |
| 9 | Shooting Stars | 13 | 1 | 18 |
| 10 | Doma United | 12 | 0 | 17 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 0 | 17 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 0 | 17 |
| 13 | Plateau United | 12 | 2 | 16 |
| 14 | Sporting Lagos | 11 | 0 | 15 |
| 15 | Kwara United | 13 | -2 | 13 |
| 16 | Kun Khalifat FC | 12 | -7 | 13 |
| 17 | Ranchers Bees | 12 | -3 | 12 |
| 18 | Enyimba | 13 | -5 | 11 |
| 19 | Abia Warriors | 13 | -8 | 11 |
| 20 | Inter Lagos | 13 | -13 | 7 |
More NPFL tips
| FT | Enyimba v Ikorodu City | 1 |
| FT | Inter Lagos v Abia Warriors | 1 |
| FT | Katsina United v Nasarawa United | 1 |
| FT | Niger Tornadoes v Enugu Rangers | 1X |
| FT | Warri Wolves v Sporting Lagos | 1X |
Predictions are statistical estimates, not guarantees. 18+ only. Please gamble responsibly.