Pescara U19 vs Spezia U19 prediction

Campionato Primavera - 2 · Italy
Pescara U19
0 - 3 Full time
Spezia U19

Our prediction

65% Pescara U1917% Draw18% Spezia U19
TipHome win1
Correct score2 - 1
Expected goals2.9 - 1.6

Tips for every market

1X2 1 65% 165%X17%218%
Double chance 12 83% 1X82%X235%1283%
O/U 1.5 O 1.5 94% Over94%Under6%
O/U 2.5 O 2.5 82% Over82%Under18%
O/U 3.5 O 3.5 66% Over66%Under34%
BTTS GG 75% Yes75%No25%
Correct score 2-1

Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.

Pescara U19: last 10

LDWWLDDWWL
28 Oct 26 Away Como U20 0-2
17 Oct 26 Home Salernitana U19 3-3
10 Oct 26 Home Ascoli U19 5-2
12 Sep 26 Home Benevento U19 3-1
8 Sep 26 Away Palermo U19 1-3
16 May 26 Home AlbinoLeffe U19 1-1
9 May 26 Away Ternana U19 2-2
2 May 26 Home Benevento U19 5-2
24 Apr 26 Away Ascoli U19 3-2
18 Apr 26 Home Monopoli U19 1-4

Spezia U19: last 10

LLLLWLDLWL
28 Oct 26 Away Napoli U20 1-2
24 Oct 26 Away Napoli U19 1-3
17 Oct 26 Home Latina U19 1-5
10 Oct 26 Home Monopoli U19 0-2
19 Sep 26 Away Pisa U19 3-0
12 Sep 26 Home Palermo U19 2-3
5 Sep 26 Away Ascoli U19 1-1
9 May 26 Away Pisa U19 1-2
2 May 26 Home Ternana U19 2-1
25 Apr 26 Away Benevento U19 0-1

Head to head

4 Apr 2026 Campionato Primavera - 2 Pescara U19 v Spezia U19Campionato Primavera - 2 1-1
13 Dec 2025 Campionato Primavera - 2 Spezia U19 v Pescara U19Campionato Primavera - 2 4-3
8 Feb 2025 Campionato Primavera - 2 Spezia U19 v Pescara U19Campionato Primavera - 2 0-3
30 Nov 2024 Campionato Primavera - 2 Pescara U19 v Spezia U19Campionato Primavera - 2 0-0
6 Sep 2024 Coppa Italia Primavera Spezia U19 v Pescara U19Coppa Italia Primavera 5-0
6 Apr 2024 Campionato Primavera - 2 Pescara U19 v Spezia U19Campionato Primavera - 2 2-2
9 Dec 2023 Campionato Primavera - 2 Spezia U19 v Pescara U19Campionato Primavera - 2 3-3
18 Mar 2023 Campionato Primavera - 2 Pescara U19 v Spezia U19Campionato Primavera - 2 1-5

Campionato Primavera - 2 table

#TeamPGDPts
1 Sampdoria U19 7 11 15
2 Cremonese U19 7 7 15
3 Renate U19 7 7 15
4 Venezia U19 7 4 13
5 Vicenza U19 7 5 12
6 Udinese U19 7 2 12
7 Virtus Entella U19 7 3 11
8 Lecco U19 7 -3 11
9 Padova U19 7 -1 10
10 Brescia U19 7 -5 8
11 Cittadella U19 7 -4 7
12 Mantova U19 7 -4 7
13 Modena U19 7 -3 5
14 Pro Vercelli U19 7 -6 5
15 Sudtirol U19 7 -5 4
16 Reggiana U19 7 -8 2
1 Catanzaro U19 7 13 19
2 Benevento U19 7 13 16
3 Perugia U19 7 14 15
4 Palermo U19 7 5 15
5 Monopoli U19 7 5 12
6 Bari U19 7 5 12
7 Avellino U19 7 1 12
8 Latina U19 7 4 11
9 Pescara U19 7 1 11
10 Napoli U19 7 0 9
11 Spezia U19 7 -3 7
12 Pisa U19 7 -3 6
13 Cosenza U19 7 -11 4
14 Frosinone U19 7 -15 4
15 Ascoli U19 7 -10 2
16 Salernitana U19 7 -19 1
Chat us on WhatsApp