Pro Vercelli U19 vs Udinese U19 prediction

Campionato Primavera - 2 · Italy
Pro Vercelli U19
0 - 1 Full time
Udinese U19

Our prediction

34% Pro Vercelli U1927% Draw39% Udinese U19
TipAway win or drawX2
Correct score1 - 1
Expected goals1.4 - 1.5

Tips for every market

1X2 X2 66% 134%X27%239%
Double chance 12 73% 1X61%X266%1273%
O/U 1.5 O 1.5 81% Over81%Under19%
O/U 2.5 O 2.5 57% Over57%Under43%
O/U 3.5 U 3.5 66% Over34%Under66%
BTTS GG 61% Yes61%No39%
Correct score 1-1

Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.

Pro Vercelli U19: last 10

WDLDLDLDLW
28 Oct 26 Away Hellas Verona U20 1-0
10 Oct 26 Home Mantova U19 2-2
19 Sep 26 Away Vicenza U19 0-2
12 Sep 26 Home Lecco U19 0-0
5 Sep 26 Away Modena U19 0-4
9 May 26 Home AlbinoLeffe U19 2-2
2 May 26 Away Sampdoria U19 1-4
25 Apr 26 Home Renate U19 2-2
18 Apr 26 Away Udinese U19 0-4
11 Apr 26 Home Sudtirol U19 1-0

Udinese U19: last 10

WLWLWLWDWL
10 Oct 26 Away Cremonese U19 2-1
26 Sep 26 Home Renate U19 0-2
19 Sep 26 Home Cittadella U19 3-2
5 Sep 26 Home Padova U19 0-4
22 Aug 26 Home Salernitana U19 3-0
9 May 26 Away Padova U19 1-3
2 May 26 Home Brescia U19 3-0
25 Apr 26 Away Vicenza U19 1-1
18 Apr 26 Home Pro Vercelli U19 4-0
11 Apr 26 Away Lecco U19 1-4

Head to head

18 Apr 2026 Campionato Primavera - 2 Udinese U19 v Pro Vercelli U19Campionato Primavera - 2 4-0
29 Nov 2025 Campionato Primavera - 2 Pro Vercelli U19 v Udinese U19Campionato Primavera - 2 2-1

Campionato Primavera - 2 table

#TeamPGDPts
1 Sampdoria U19 7 11 15
2 Cremonese U19 7 7 15
3 Renate U19 7 7 15
4 Venezia U19 7 4 13
5 Vicenza U19 7 5 12
6 Udinese U19 7 2 12
7 Virtus Entella U19 7 3 11
8 Lecco U19 7 -3 11
9 Padova U19 7 -1 10
10 Brescia U19 7 -5 8
11 Cittadella U19 7 -4 7
12 Mantova U19 7 -4 7
13 Modena U19 7 -3 5
14 Pro Vercelli U19 7 -6 5
15 Sudtirol U19 7 -5 4
16 Reggiana U19 7 -8 2
1 Catanzaro U19 7 13 19
2 Benevento U19 7 13 16
3 Perugia U19 7 14 15
4 Palermo U19 7 5 15
5 Monopoli U19 7 5 12
6 Bari U19 7 5 12
7 Avellino U19 7 1 12
8 Latina U19 7 4 11
9 Pescara U19 7 1 11
10 Napoli U19 7 0 9
11 Spezia U19 7 -3 7
12 Pisa U19 7 -3 6
13 Cosenza U19 7 -11 4
14 Frosinone U19 7 -15 4
15 Ascoli U19 7 -10 2
16 Salernitana U19 7 -19 1
Chat us on WhatsApp