Vizela U19 vs Vitoria Guimaraes U19 prediction

Júniores U19 · Portugal
Vizela U19
16:00 Sat 31 Oct 2026
Vitoria Guimaraes U19

Our prediction

29% Vizela U1919% Draw52% Vitoria Guimaraes U19
TipAway win2
Correct score1 - 2
Expected goals2.0 - 2.6

Tips for every market

1X2 2 52% 129%X19%252%
Double chance 12 81% 1X48%X271%1281%
O/U 1.5 O 1.5 95% Over95%Under5%
O/U 2.5 O 2.5 84% Over84%Under16%
O/U 3.5 O 3.5 68% Over68%Under32%
BTTS GG 81% Yes81%No19%
Correct score 1-2

Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.

Vizela U19: last 10

DLLLDWDDLD
17 Oct 26 Away Famalicão U19 0-0
26 Sep 26 Home Academico Viseu U19 1-7
23 Aug 26 Away Rio Ave U19 0-1
8 Aug 26 Away Vitoria Guimaraes U19 0-1
4 Apr 26 Home Moreirense U19 3-3
14 Mar 26 Away Sporting Braga U19 2-1
7 Mar 26 Home Chaves U19 2-2
28 Feb 26 Home Pacos Ferreira U19 2-2
21 Feb 26 Away Vitoria Guimaraes U19 1-4
14 Feb 26 Away Chaves U19 0-0

Vitoria Guimaraes U19: last 10

LWLLDLWDWW
26 Sep 26 Away Famalicão U19 1-3
8 Aug 26 Home Vizela U19 1-0
18 Apr 26 Home Sporting Braga U19 2-4
3 Apr 26 Away Chaves U19 1-2
7 Mar 26 Away Pacos Ferreira U19 2-2
28 Feb 26 Away Sporting Braga U19 2-5
21 Feb 26 Home Vizela U19 4-1
7 Feb 26 Home Chaves U19 1-1
31 Jan 26 Away Moreirense U19 2-1
24 Jan 26 Home Pacos Ferreira U19 3-1

Head to head

8 Aug 2026 Júniores U19 Vitoria Guimaraes U19 v Vizela U19Júniores U19 1-0
11 Apr 2026 Júniores U19 Vizela U19 v Vitoria Guimaraes U19Júniores U19 2-1
21 Feb 2026 Júniores U19 Vitoria Guimaraes U19 v Vizela U19Júniores U19 4-1
10 Jan 2026 Júniores U19 Vizela U19 v Vitoria Guimaraes U19Júniores U19 3-4
4 Oct 2025 Júniores U19 Vitoria Guimaraes U19 v Vizela U19Júniores U19 0-2
27 Jan 2024 Júniores U19 Vizela U19 v Vitoria Guimaraes U19Júniores U19 1-2
1 Nov 2023 Júniores U19 Vitoria Guimaraes U19 v Vizela U19Júniores U19 3-0

Júniores U19 table

#TeamPGDPts
1 Vitoria Guimaraes U19 11 3 20
2 Porto U19 10 11 19
3 Rio Ave U19 10 2 17
4 Gil Vicente U19 10 -1 15
5 Feirense U19 10 -1 14
6 Academico Viseu U19 10 4 13
7 Famalicão U19 11 -2 13
8 Sporting Braga U19 10 -1 12
9 Moreirense U19 10 -5 9
10 Vizela U19 10 -10 9
1 Sporting CP U19 10 4 19
2 Benfica U19 9 13 18
3 Santa Clara U19 10 4 15
4 Torreense U19 10 2 15
5 Casa Pia U19 10 1 13
6 Oriental U19 9 0 12
7 Mafra U19 9 -5 12
8 SC Farense U19 10 -6 9
9 Alverca U19 10 -3 9
10 União Leiria U19 9 -10 6
Chat us on WhatsApp